Project Description
产品特性:
金佰粘-4900:
护墙板免打孔安装|中性硅酮密封胶强力粘接不掉落
这款中性硅酮密封胶专为室内护墙板固定与装饰面粘接而设计,无需电钻、无需膨胀螺丝,只需挤涂即可牢牢粘附在乳胶漆墙面、瓷砖、水泥墙、木板、金属、PVC等多种基材上,有效避免打孔破坏墙体,保持空间整洁美观。固化后形成高强度弹性胶层,粘力强、抗震动、不松脱,长期使用依然稳固可靠。
中性配方无腐蚀、低气味,不伤材料表面,适合家装、商业、酒店、展示空间等室内施工场景。具备防潮、抗老化、不开裂、不发霉的特性,让护墙板紧贴墙体不翘边、不掉边。无论是新装修还是旧墙翻新,一支即可轻松完成整面安装,让施工更简单、墙面更完整、装饰效果更持久。
产品应用:
性能参数:
| 测试项目 (Test Parameter) | 单位 (Unit) | 半透明型 (Translucent) | 彩色型 (Pigmented) |
| 施工性能 (供货状态,23°C / 50% RH) | |||
| 比重 (Specific Gravity) | g/ml | 1.21 ± 0.02 | 1.52 ± 0.02 |
| 下垂度/流淌性 (Flow/Sag) | mm | 0 | 0 |
| 挤出率 (Extrusion Rate) | ml/min | 135 | 103 |
| 表干时间 (Skin Time) | min | 5 ~ 10 | ≤ 95 |
| 消粘时间 (Tack-free Time) | hour | ≤ 1.0 | ≤ 12 |
| 固化时间 (Curing Time, 5mm) | hour | ≤ 12 | ≤ 19 |
| 固化后性能 (固化21天后) | |||
| 邵氏硬度 (Shore A Hardness) | Points | 23 | 31 |
| 弹性恢复率 (Elastic Recovery) | % | 92 | 90 |
| 位移能力 (Movement Capability) | % | ± 22 | ± 20 |
| 50% 定伸模量 (Modulus at 50%) | MPa | 0.22 | 0.45 |
| 100% 定伸模量 (Modulus at 100%) | MPa | 0.31 | 0.56 |
| 极限拉伸强度 (Ultimate Tensile Strength) | MPa | 0.32 | 0.62 |
| 断裂伸长率 (Elongation at Break) | % | 180 | 380 |
施工现场:
联系我们
Your Requirement Will Be Replied Within 24 Hours.



